Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Urho Kere
Lohko: Jakso 1 / 2018
Pelattuja pelejä: 6
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Pelit | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.8. | 6-8/2017 Lohko 1 | Elias E. Nocito | 2 – 0 | 6 – 5 | |
| 31.5. | Lohko 1 | Tommi T. Lokki | 2 – 0 | 7 – 4 | |
| 21.5. | Lohko 1 | Elias E. Nocito | 2 – 0 | 6 – 5 | |
| 14.5. | Lohko 1 | Susanna S. Vesterinen | 2 – 0 | 6 – 4 | |
| 21.2. | Lohko 2 | Emmy E. Sundén | 0 – 2 | 2 – 10 | |
| 5.2. | Lohko 2 | Julius J. Virtanen | 2 – 0 | 9 – 2 |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
