Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Johannes Sippola
Lohko: Jakso 1 / 2018
Pelattuja pelejä: 9
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Pelit | Toiminnot |
---|---|---|---|---|---|
15.4. | Jakso 1 / 2018 | Elias E. Nocito | 0 – 2 | 5 – 9 | |
6.7. | 6-8/2017 Lohko 1 | Elias E. Nocito | 0 – 2 | 5 – 7 | |
11.6. | Lohko 2 | Pauli P. Häkli | 2 – 0 | – (WO) | |
11.6. | Lohko 2 | Alexander A. Eerola | 2 – 0 | – (WO) | |
24.5. | Lohko 2 | Julius J. Virtanen | 2 – 0 | – (WO) | |
21.5. | Lohko 2 | Ina I. Sundén | 2 – 0 | 10 – 3 | |
18.2. | Lohko 1 | Tommi T. Lokki | 1 – 1 | 6 – 6 | |
5.2. | Lohko 1 | Ina I. Sundén | 2 – 0 | 8 – 4 | |
5.2. | Lohko 1 | Susanna S. Vesterinen | 2 – 0 | 12 – 5 |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.