Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Tommi Lokki
Lohko: Jakso 1 / 2018
Pelattuja pelejä: 5
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Pelit | Toiminnot |
---|---|---|---|---|---|
31.5. | Lohko 1 | Urho U. Kere | 2 – 0 | 7 – 4 | |
31.5. | Lohko 1 | Susanna S. Vesterinen | 2 – 0 | 8 – 2 | |
18.2. | Lohko 1 | Johannes J. Sippola | 1 – 1 | 6 – 6 | |
21.1. | Lohko 1 | Ina I. Sundén | 2 – 0 | 6 – 2 | |
20.1. | Lohko 1 | Susanna S. Vesterinen | 2 – 0 | 7 – 6 |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.