Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Susanna Vesterinen
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 7
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Pelit | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | Lohko 1 | Tommi T. Lokki | 2 – 0 | 8 – 2 | |
| 17.5. | Lohko 1 | Jan J. Moed | 2 – 0 | 7 – 2 | |
| 14.5. | Lohko 1 | Urho U. Kere | 2 – 0 | 6 – 4 | |
| 23.4. | Lohko 1 | Elias E. Nocito | 2 – 0 | 8 – 2 | |
| 5.2. | Lohko 1 | Johannes J. Sippola | 2 – 0 | 12 – 5 | |
| 20.1. | Lohko 1 | Tommi T. Lokki | 2 – 0 | 7 – 6 | |
| 15.1. | Lohko 1 | Ina I. Sundén | 2 – 0 | 8 – 4 |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
